Releasetempo per slotaanbieder
Het korte antwoord: in 2026 tellen wij 412 bevestigde nieuwe slots van 50 aanbieders. Pragmatic Play staat bovenaan met 88 releases. Alleen releases met een bevestigde datum tellen mee. Een aangekondigde of geschatte datum blijft buiten deze cijfers.
Bron: Casinozoekmachine speldatabase. Laatst geverifieerd 29 september 2026.
Bevestigde releases per aanbieder in 2026
| Aanbieder | Releases 2026 | Aandeel | 90 dagen | 30 dagen | Met RTP | Gem. RTP | Volatiliteit bekend | Laatste release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pragmatic Play | 88 | 21,4% | 32 | 15 | 48 | 96,58% | 57 | 28 september 2026 |
| Hacksaw Gaming | 41 | 10% | 12 | 5 | 3 | 96,30%kleine steekproef | 40 | 29 september 2026 |
| BGaming | 38 | 9,2% | 19 | 6 | 6 | 96,76%kleine steekproef | 17 | 24 september 2026 |
| Play'n GO | 26 | 6,3% | 4 | 1 | 0 | Niet bekend | 14 | 3 september 2026 |
| Playson | 24 | 5,8% | 8 | 3 | 0 | Niet bekend | 16 | 24 september 2026 |
| Red Tiger Gaming | 22 | 5,3% | 8 | 2 | 10 | 96,27% | 10 | 24 september 2026 |
| Greentube | 15 | 3,6% | 10 | 5 | 0 | Niet bekend | 6 | 29 september 2026 |
| Microgaming | 14 | 3,4% | 7 | 1 | 0 | Niet bekend | 5 | 16 september 2026 |
| Amusnet | 13 | 3,2% | 7 | 4 | 0 | Niet bekend | 10 | 23 september 2026 |
| Gaming Corps | 13 | 3,2% | 5 | 2 | 0 | Niet bekend | 4 | 24 september 2026 |
| NetEnt | 13 | 3,2% | 5 | 2 | 8 | 96,14%kleine steekproef | 5 | 17 september 2026 |
| OctoPlay | 9 | 2,2% | 2 | 0 | 0 | Niet bekend | 4 | 17 juli 2026 |
| Elk Studios | 8 | 1,9% | 3 | 0 | 0 | Niet bekend | 8 | 25 augustus 2026 |
| Nolimit City | 8 | 1,9% | 3 | 1 | 1 | 95,99%kleine steekproef | 5 | 10 september 2026 |
| Spinomenal | 7 | 1,7% | 5 | 5 | 1 | 89,53%kleine steekproef | 6 | 28 september 2026 |
| 4ThePlayer | 6 | 1,5% | 3 | 2 | 0 | Niet bekend | 5 | 22 september 2026 |
| EGT Digital | 6 | 1,5% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 6 | 6 april 2026 |
| Blueprint Gaming | 5 | 1,2% | 4 | 0 | 1 | 95,90%kleine steekproef | 5 | 13 augustus 2026 |
| Novomatic | 5 | 1,2% | 1 | 1 | 0 | Niet bekend | 4 | 10 september 2026 |
| Booming Games | 4 | 1% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 3 | 18 juni 2026 |
| Endorphina | 4 | 1% | 1 | 0 | 0 | Niet bekend | 2 | 30 juli 2026 |
| Print Studios | 4 | 1% | 1 | 0 | 0 | Niet bekend | 3 | 25 augustus 2026 |
| Playtech | 3 | 0,7% | 2 | 2 | 0 | Niet bekend | 0 | 17 september 2026 |
| Wazdan | 3 | 0,7% | 1 | 0 | 0 | Niet bekend | 3 | 6 augustus 2026 |
| Fortune Factory Studios | 2 | 0,5% | 1 | 0 | 0 | Niet bekend | 2 | 9 juli 2026 |
| Iron Dog Studio | 2 | 0,5% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 4 februari 2026 |
| Swintt | 2 | 0,5% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 11 juni 2026 |
| Thunderkick | 2 | 0,5% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 2 | 10 juni 2026 |
| Trigger Button | 2 | 0,5% | 0 | 0 | 1 | 97,00%kleine steekproef | 2 | 11 juni 2026 |
| Yggdrasil Gaming | 2 | 0,5% | 1 | 0 | 1 | 96,00%kleine steekproef | 2 | 13 augustus 2026 |
| AceRun | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 0 | 8 april 2026 |
| All41Studios | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 9 juni 2026 |
| EGTD | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 6 april 2026 |
| Eurasian Gaming | 1 | 0,2% | 1 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 16 juli 2026 |
| Four Leaf Gaming | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 0 | 30 april 2026 |
| Foxium | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 10 maart 2026 |
| Gameburger Studios | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 28 mei 2026 |
| Infinity Dragon Studios | 1 | 0,2% | 1 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 15 juli 2026 |
| Kalamba Games | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 28 mei 2026 |
| Koala Games | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 0 | 19 februari 2026 |
| Light & Wonder | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 8 juni 2026 |
| PearFiction | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 16 juni 2026 |
| Prospect Gaming | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 0 | 11 februari 2026 |
| Push Gaming | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 27 mei 2026 |
| Relax Gaming | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 0 | 28 mei 2026 |
| RubyPlay | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 19 maart 2026 |
| Snowborn Games | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 10 juni 2026 |
| SpinOn | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 0 | 25 februari 2026 |
| SpinPlay Games | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 10 juni 2026 |
| Stakelogic | 1 | 0,2% | 1 | 1 | 0 | Niet bekend | 0 | 29 september 2026 |
| Stormcraft Studios | 1 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | Niet bekend | 1 | 4 juni 2026 |
Releasetempo is geen kwaliteitsoordeel. Veel releases betekent niet dat de spellen beter zijn, en een lage teller kan ook betekenen dat wij nog geen bevestigde datum hebben gevonden.
Releases per maand in 2026
| Maand | Bevestigde releases | Aanbieders |
|---|---|---|
| januari 2026 | 37 | 17 |
| februari 2026 | 43 | 21 |
| maart 2026 | 42 | 17 |
| april 2026 | 40 | 19 |
| mei 2026 | 39 | 16 |
| juni 2026 | 63 | 29 |
| juli 2026 | 48 | 20 |
| augustus 2026 | 45 | 16 |
| september 2026 | 55 | 17 |
Werkwijze en beperkingen
- Alleen spellen met de status bevestigd en een releasedatum tot en met vandaag tellen mee. Dat zijn in totaal 1.220 spellen in onze database.
- Een slot zonder bekende aanbieder valt buiten deze cijfers.
- RTP telt alleen mee met een bron en een gecontroleerde of plausibele status. Volatiliteit komt altijd uit een bron en wordt nooit geschat.
- Onze dekking is niet volledig. Deze cijfers beschrijven wat wij hebben vastgelegd, niet de volledige markt.
Datadekking en werkwijze
Wij volgen 3.955 spellen van 64 aanbieders. Wij testen niet zelf, wij volgen en controleren wat aanbieders en casino's publiceren. Dekking in deze dataset: bevestigde releasedatum: 1.220 van 3.955 (30,8%), gecontroleerde RTP: 1.833 van 3.955 (46,3%), volatiliteit bekend: 3.418 van 3.955 (86,4%), aanbieder bekend: 3.845 van 3.955 (97,2%).
Laatste data-update: 29 september 2026. Werkwijze: hoe wij beoordelen en verifiëren en de Casino Data Monitor™.