RTP per volatiliteitsklasse
Het korte antwoord: in onze dataset verschilt de gemiddelde RTP nauwelijks tussen slots met lage, gemiddelde en hoge volatiliteit. Het gemeten verschil tussen de klassen is 0,34 procentpunt. De steekproef bestaat uit 1.680 slots van 35 aanbieders waarvan wij zowel de RTP met bron als de volatiliteit hebben vastgesteld.
Bron: Casinozoekmachine speldatabase. Laatst geverifieerd 15 september 2026.
Gemeten RTP per klasse
| Volatiliteit | Slots | Gemiddelde RTP | Mediaan | Laagste | Hoogste | Aanbieders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laag | 75 | 96,10% | 96,10% | 93,96% | 99,07% | 19 |
| Gemiddeld | 251 | 95,84% | 96,04% | 89,53% | 98,10% | 24 |
| Hoog | 1.354 | 95,76% | 96,03% | 86,70% | 99,00% | 29 |
Deze cijfers beschrijven wat wij in onze dataset meten. Ze zeggen niets over oorzaak en gevolg en niets over jouw sessie. Klassen met minder dan 50 slots zijn een kleine steekproef.
Verdeling over RTP-bereiken
| Volatiliteit | Onder 95% | 95 tot 96% | 96 tot 97% | 97% en hoger |
|---|---|---|---|---|
| Laag | 7 | 20 | 41 | 7 |
| Gemiddeld | 38 | 75 | 115 | 23 |
| Hoog | 276 | 316 | 712 | 50 |
Hoogste gecontroleerde RTP per klasse
| Slot | Aanbieder | Volatiliteit | RTP |
|---|---|---|---|
| Jackpot 6000 | NetEnt | Hoog | 98,90% |
| Plinko | Hacksaw Gaming | Hoog | 98,91% |
| Plinko 2 | BGaming | Hoog | 99,00% |
| Blood Suckers | NetEnt | Laag | 98,00% |
| Retro Trader | BGaming | Laag | 99,00% |
| Ugga Bugga | Playtech | Laag | 99,07% |
| Lucky Phoenix | Pragmatic Play | Gemiddeld | 98,00% |
| Cat's Soup | BGaming | Gemiddeld | 98,06% |
| The Catfather | Pragmatic Play | Gemiddeld | 98,10% |
De volledige ranglijst op RTP staat op onze RTP-database.
Volatiliteitsmix per aanbieder
| Aanbieder | Slots in steekproef | Gemiddelde RTP | Laag | Gemiddeld | Hoog |
|---|---|---|---|---|---|
| Pragmatic Play | 568 | 96,30% | 12 | 46 | 510 |
| Play'n GO | 256 | 94,63% | 6 | 27 | 223 |
| Red Tiger Gaming | 246 | 95,76% | 2 | 24 | 220 |
| NetEnt | 173 | 96,33% | 17 | 42 | 114 |
| BGaming | 68 | 96,71% | 6 | 22 | 40 |
| Greentube | 67 | 95,01% | 3 | 13 | 51 |
| Playtech | 64 | 95,54% | 7 | 34 | 23 |
| Elk Studios | 44 | 94,95% | 1 | 2 | 41 |
| Hacksaw Gaming | 35 | 95,20% | 0 | 2 | 33 |
| 4ThePlayer | 21 | 95,07% | 0 | 0 | 21 |
| OctoPlay | 21 | 95,61% | 3 | 7 | 11 |
| CT Interactive | 19 | 95,78% | 4 | 12 | 3 |
| Stakelogic | 17 | 95,76% | 3 | 1 | 13 |
| Playson | 12 | 95,58% | 0 | 1 | 11 |
| Nolimit Citykleine steekproef | 9 | 96,05% | 1 | 0 | 8 |
| Amusnetkleine steekproef | 9 | 96,18% | 3 | 5 | 1 |
| Gaming Corpskleine steekproef | 8 | 95,86% | 1 | 1 | 6 |
| Print Studioskleine steekproef | 6 | 96,19% | 0 | 0 | 6 |
| Endorphinakleine steekproef | 5 | 96,08% | 1 | 2 | 2 |
Alleen aanbieders met minimaal 5 slots in de steekproef. Dit is dekking in onze data, geen oordeel over de kwaliteit van een aanbieder.
Werkwijze en beperkingen
- Een slot komt in de steekproef als de RTP tussen 80 en 99,9 procent ligt, de status gecontroleerd of plausibel is, er een bron bij staat, en de volatiliteit uit een bron is vastgesteld.
- Volatiliteit wordt nooit geschat. Zonder bron blijft het veld leeg en valt het slot af.
- De cijfers zijn beschrijvend. Wij meten geen verband tussen RTP en volatiliteit en presenteren dat ook niet.
- Laatste datacontrole: 15 september 2026.
Datadekking en werkwijze
Wij volgen 3.955 spellen van 64 aanbieders. Wij testen niet zelf, wij volgen en controleren wat aanbieders en casino's publiceren. Dekking in deze dataset: gecontroleerde RTP: 1.833 van 3.955 (46,3%), volatiliteit bekend: 3.418 van 3.955 (86,4%), aanbieder bekend: 3.845 van 3.955 (97,2%), bevestigde releasedatum: 1.220 van 3.955 (30,8%).
Laatste data-update: 29 september 2026. Werkwijze: hoe wij beoordelen en verifiëren en de Casino Data Monitor™.